Stade de Tanner
À retenir
Les stades de Tanner permettent une description de la séquence d’apparition des signes physiques de la puberté
Le stade 1 de Tanner correspond à la forme pré-pubertaire pour les trois sites de développement, avec une progression jusqu'au stade 5 de Tanner, la forme adulte finale.
Il y a une grande variabilité par rapport au moment de la maturation pubertaire, de la croissance rapide et des changements dans la composition corporelle. Peux d’outils permettent de quantifier et d'ajuster l'effet de la puberté sur les indicateurs de croissance, ce qui peut induire à des interventions moins précises et mal planifiées dans le groupe d'âge des adolescents.
Échelle de pilosité pubienne (hommes et femmes) | |
P1 | Pas de poils ou pilosité semblable à celle du reste de l’abdomen |
P2 | Poils duveteux, légèrement pigmentés, droits |
P3 | Poils terminaux peu abondants, pigmentés, bouclés |
P4 | Poils terminaux qui remplissent tout le triangle recouvrant la région pubienne, ne s’étendant pas au-delà des plis inguinaux |
P5 | Poils terminaux qui s'étendent au-delà du pli inguinal sur la cuisse, sur la ligne médiane de l’abdomen |
Échelle de développement du sein féminin | |
S1 | Pas de seins mais une élévation du mamelon est possible. L'aréole est petite et plate. |
S2 | Bourgeon mammaire palpable sous l'aréole, ne dépassant pas le diamètre de l'aréole qui s'est agrandie légèrement restant plate. |
S3 | Tissu mammaire palpable qui dépasse le contour de l'aréole ; pas de développement aréolaire. |
S4 | L'aréole est surélevée par rapport au contour du sein, ce qui forme une protubérance secondaire sur le sein |
S5 | Sein de taille adulte. Retour de l'aréole hyperpigemntée dans le plan de la surface du sein . |
Échelle des organes génitaux externes masculins | |
G1 | Volume testiculaire (Orchidomètre) < 4 ml ou grand axe < 2,5 cm |
G2 | 4 ml-8 ml (ou 2,5 à 3,3 cm de long) . Le volume des testicules et du scrotum augmente et la peau du scrotum se modifie: elle rougit et change de texture. La taille du pénis ne se modifie pas ou très peu. |
G3 | 9 ml-12 ml (ou 3,4 à 4,0 cm de long). La taille du pénis augmente, surtout en longueur |
G4 | 15-20 ml (ou 4,1 à 4,5 cm de long). La peau du scrotum se pigmente. Le pénis s'allonge et s'élargit, et le gland se développe. Spermarche. |
G5 | > 20 ml (ou > 4,5 cm de long). organes génitaux adultes |
Chez les femmes, le début normal de la puberté se situe entre 8 et 13 ans.
- Bourgeons mammaires sous l'aréole ( thélarche)
- Augmentation en taille du tissu glandulaire et changement de contour
- Apparition au bout d'un an à un an et demi dela pilosité sexuelle (pubienne et axillaire)
- Pic de vitesse de croissance
- Apparition des menstruations (ménarche) 2,5 ans en moyenne après la thelarche.
Chez les garçons, le début de la puberté se situe entre 9 et 14 ans.
- Gonadarche : volume testiculaire atteint plus ou moins 4 ml (ou le grand axe plus ou moins 2,5 cm)
- Apparition au bout d'un an à un an et demi dela pilosité sexuelle (pubienne et axillaire)
- Pic de vitesse de croissance
- spemarche environ 2,5 ans en moyenne après la gonadarche.