Score de Westley
À retenir
Le score de Westley permet d'évaluer la sévérité d'une laryngite chez l'enfant.
Score de Westley
Signe | Points | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tirage intercostal | Aucun | Léger | Modéré | Sévère | ||
Stridor | Aucun | Si agitation | Au repos, sans sthétoscope | |||
Cyanose | Aucune | Si agitation | Au repos | |||
Altération du niveau de conscience | Normal | Désorienté | ||||
Entrée d'air | Normal | Diminuée | Fortement diminuée / absent |
Interprétation:
- Score ≤ 2 : laryngite légère.
- Score de 3 à 5 : laryngite modérée.
- Score de 6 à 11 : laryngite sévère.
- Score ≥ 12 : détresse respiratoire imminente.