Pediatric NIH Stroke Scale (PedNIHSS)
À retenir
Modification pédiatrique du National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS).
L'examen neurologique des enfants doit être adapté en fonction de la maturation des fonctions neurologiques et cognitives de l'enfant et de sa capacité à comprendre les instructions.
Des scores plus élevés correspondent à un pronostic plus défavorable.
1 Niveau de conscience: | Si <2ans ne pas tester 1b-1c, évaluer 1a et score x3 | |
1a. Niveau de conscience | ||
Poser des questions, donner des ordres. Peut aussi être évalué chez patient intubé, mutique, etc. | Eveillé | 0 |
Somnolent (éveil facile par question ou ordre) | 1 | |
Stuporeux (réaction à la douleur) | 2 | |
Comateux (réactions réflexes seulement ou aréactif) | 3 | |
1b. Orientation | ||
Age? Nom? où est maman? combien de doigts? Première réponse compte! aussi évaluer chez pat. intubé, mutique, etc. | Deux réponses correctes | 0 |
Une réponse correcte, ou incapable de répondre car intubé/dysarthrique/barrière linguistique | 1 | |
Aucune réponse correcte (y.i. due à confusion/ aphasie/stupor/coma) | 2 | |
1c. Exécutions de tâches | ||
Ouvrir et fermer les yeux, toucher le nez, serrer et ouvrir la main non-parétique. Pantomime possible. | Deux exécutions correctes | 0 |
Une exécution correcte | 1 | |
Aucune exécution correcte ou aucune réponse | 2 | |
2. Oculomotricité | ||
Mouvements horizontaux (sur ordre ou yeux de poupée) | Normale | 0 |
Parésie du regard, mais peut franchir ligne médiane ; ou parésie monoculaire ou ophtalmoplégie bilat. | 1 | |
Déviation forcée des 2 yeux qui ne peut être vaincue | 2 | |
3. Champs visuels | ||
Epreuve de confrontation (4 mois-6 ans avec menaces). Si cécité monoculaire, tester l’autre oeil | Normaux | 0 |
Quadranopsie latérale homonyme ou extinction | 1 | |
Hémianopsie latérale homonyme | 2 | |
Hémianopsie bilatérale, cécité bilaterale totale, coma | 3 | |
4. Parésie faciale | ||
Pantomime autorisée. Stimulus algique si nécessaire | Aucune | 0 |
Mineure | 1 | |
Partielle | 2 | |
Complète (supérieure et inf.), coma sans réaction | 3 | |
5a. Motricité du MSG | ||
Bras gauche tendu pendant 10 secondes à 90° en position assise ou à 45° en décubitus dorsal. Ordres, positionnement, et pantomime permis. | Pas de chute | 0 |
Chute (mais ne touche pas le lit avant 10 sec.) | 1 | |
Effort contre gravité (mais ne peut pas tenir 10 s.) | 2 | |
Pas d'effort contre gravité, bouge sur surface | 3 | |
Aucun mouvement, coma sans réaction | 4 | |
Non testable (amputation, ankylose, fracture etc.) | X | |
5b. Motricité du MSD | ||
Bras droit tendu pendant 10 secondes à 90° en position assise ou à 45° en décubitus dorsal | Pas de chute | 0 |
Chute (mais ne touche pas le lit avant 10 sec.) | 1 | |
Effort contre gravité (mais ne peut pas tenir 10 s.) | 2 | |
Pas d'effort contre gravité, bouge sur surface | 3 | |
Aucun mouvement, coma sans réaction | 4 | |
Non testable (amputation, ankylose, fracture etc.) | X | |
6a. Motricité du MIG | ||
MIG tendu pendant 5 secondes à 30° en décubitus dorsal | Pas de chute | 0 |
Chute (mais ne touche pas le lit avant 5 sec.) | 1 | |
Effort contre gravité (mais ne peut pas tenir 5 s.) | 2 | |
Pas d'effort contre gravité, bouge sur surface | 3 | |
Aucun mouvement, coma sans réaction | 4 | |
Non testable (amputation, ankylose, fracture etc.) | X | |
6b. Motricité du MID | ||
MID tendu pendant 5 secondes à 30° en décubitus dorsal | Pas de chute | 0 |
Chute (mais ne touche pas le lit avant 5 sec.) | 1 | |
Effort contre gravité (mais ne peut pas tenir 5 s.) | 2 | |
Pas d'effort contre gravité, bouge sur surface | 3 | |
Aucun mouvement, coma sans réaction | 4 | |
Non testable (amputation, ankylose, fracture etc.) | X | |
7. Ataxie | ||
Doigt-doigt, attraper doudou avec les yeux ouverts. Compter seulement si hors proportion par rapport à év. parésie. | Absente | 0 |
Présente sur un membre | 1 | |
Présente sur deux membres | 2 | |
Non testable (plégie, amputation, coma, etc.) | X | |
8. Sensibilité | ||
Piquer sur face, MS, tronc, MI. Stimulus algique si nécessaire. | Normale | 0 |
Hypoesthésie modérée ; stupor/aphasie et réponse asymétrique au stimulus algique | 1 | |
Hypoesthésie sévère ou bilatérale, coma | 2 | |
9. Aphasie >2ans | ||
Nommer objets, décrire une image, lire phrases. Si intubé ou anarthrie : tester ordres et écriture. Enfant de 4 mois-2 ans cf parenthèse | Langage normal (tourne vers un bruit) | 0 |
Aphasie modérée/compréhensible (réagit au bruits mais non dirigé) | 1 | |
Aphasie sévère (pas de réaction au bruit) | 2 | |
Aphasie complète, mutisme, coma | 3 | |
10. Dysarthrie | ||
«Maman, tic-tac, comme ci comme ça, merci, framboise, joueur de baseball » | Articulation normale | 0 |
Dysarthrie modérée (compréhensible) | 1 | |
Dysarthrie sévère (incompréhens.), mutisme, coma | 2 | |
Non testable (intubation, problèmes mécaniques) | X | |
11. Héminégligence | ||
Stimulus simultané visuel, tactile, auditif. Comportement. | Pas d'héminégligence | 0 |
Extinction unimodale | 1 | |
Extinction plurimodale, coma | 2 | |
TOTAL |